Kolekce
Objevte jednu z nejčistších vod světa v pěti podobách.
Poměr výšek lahví je orientační.
Srovnání formátů
| 750 ml | 375 ml | 470 ml | 660 ml | 473 ml | |
|---|---|---|---|---|---|
| Objem | 750 ml | 375 ml | 470 ml | 660 ml | 473 ml |
| Materiál | Sklo | Sklo | Sklo | Sklo | Hliník |
| Uzávěr | Šroubovací* | Šroubovací* | Šroubovací* | Šroubovací* | Šroubovací, znovu uzavíratelná* |
| Varianty | Neperlivá, jemně perlivá, perlivá | Neperlivá, jemně perlivá, perlivá | Neperlivá, perlivá | Neperlivá, perlivá | Neperlivá, perlivá |
| Balení | 12 lahví v kartonu* | 24 lahví v kartonu* | 25 lahví v kartonu* | 16 lahví v kartonu* | 24 lahví v kartonu* |
| Vhodná pro | Fine dining a vinný servis | Jednoho hosta a kratší menu | Bar a koktejlový lístek | Snídaně a kavárny | Provoz bez skla a plastu |
| Teplota | 10–12 °C | 10–12 °C | 6–8 °C, k whisky pokojová | 8–10 °C | 6–8 °C |
| Sklenice | Sklenice se stopkou vedle vinné | Sklenice se stopkou | Tumbler nebo highball | Sklenice na vodu | Sklenice nebo přímo z lahve |
| Ke stolu | Degustační menu a víno | Oběd a lehká kuchyně | Whisky, gin a autorské koktejly | Snídaně, lehký oběd a káva | Hotelový pokoj, terasa a bazén |
| Poptávka | Poptat | Poptat | Poptat | Poptat | Poptat |
* Uzávěr a balení ověří distributor.









